A Santwell é uma empresa de células de carga especializada em R&D, produção e vendas de produtos de sensores de pesagem de alta precisão.
Modelo : CMK
Material: Aço de liga
Faixa de 20 t/t/40 50 t/t
Acessórios Tampa de poeira, cabo de 16m
Célula de carga do tipo de coluna
Saída: 700/750 Ω
| Parâmetro técnico | |
| Carga nominal | 10T, 20T, 25T, 30T, 40T |
| Sensibilidade | 2,0000 ± 0,002MV/V. |
| Erro total | ±0.02%F.S |
| Fluência (30 minutos) | ±0.02%F.S |
| Tensão de excitação recomendada | 5V ~ 18V (AC ou DC) |
| Tensão de excitação máxima | 24V (AC ou DC) |
| Zero Equilíbrio | ±1%F.S |
| Impedância de entrada | 380±10Ω |
| Impedância de saída | 350±5Ω |
| Impedância de isolamento | ≥5000MΩ |
| Sobrecarga segura | 150%F.S |
| Ultimate sobrecarga | 200%F.S |
| Faixa de temperatura operacional | (-30~+70)℃ |
| Faixa de temperatura compensada | (-20~+60)℃ |
| Efeito de temperatura na carga | ±0.02%F.S/10℃ |
| Efeito de temperatura em zero | ±0.02%F.S/10℃ |
| Construção | Liga de aço |
| Classe de proteção | IP67&IP68 |
| Citação | GB/T7551-2008/OIML R60 |
| Modo de conexão |
Entrada+: vermelho
Entrada-: preto Saída+: verde Saída-: branco |



QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS
