Santwell è un'azienda produttrice di celle di carico specializzata in R&D, produzione e vendita di prodotti di sensori di pesatura ad alta precisione.
Modello : CMK
Materiale : Acciaio in lega
Intervallo di 20 t/t/40 50 t/t
Coperchio di polvere di accessori, cavo da 16 m
Tipo di colonna Cella di carico
Uscita : 700/750 Ω
| Parametro tecnico | |
| Carico nominale | 10T, 20T, 25T, 30T, 40T |
| Sensibilità | 2,0000 ± 0,002 mV/V. |
| Errore totale | ±0.02%F.S |
| Creep (30 minuti) | ±0.02%F.S |
| Tensione di eccitazione consigliata | 5V ~ 18V (AC o DC) |
| Tensione massima di eccitazione | 24V (AC o DC) |
| Zero Bilancia | ±1%F.S |
| Impedenza di input | 380±10Ω |
| Impedenza di output | 350±5Ω |
| Impedenza isolante | ≥5000MΩ |
| Sovraccarico sicuro | 150%F.S |
| Sovraccarico finale | 200%F.S |
| Intervallo di temperatura operativo | (-30~+70)℃ |
| Intervallo di temperatura compensato | (-20~+60)℃ |
| Effetto di temperatura sul carico | ±0.02%F.S/10℃ |
| Effetto di temperatura su zero | ±0.02%F.S/10℃ |
| Costruzione | Acciaio in lega |
| Classe di protezione | IP67&IP68 |
| Citazione | GB/T7551-2008/OIML R60 |
| Modalità di connessione |
Input+: rosso
Input-: nero Output+: verde Output-: bianco |



QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS
