Santwell es una empresa de células de carga especializada en R&D, producción y venta de productos de sensores de pesaje de alta precisión.
Modelo: CMK
Material: acero de aleación
Rango de 20 t/t/40 50 t/t
Cubierta de polvo de accesorios, cable de 16 m
Celda de carga de tipo columna
Salida: 700/750 Ω
| Parámetro técnico | |
| Carga nominal | 10t, 20t, 25t, 30t, 40t | 
| Sensibilidad | 2.0000 ± 0.002 mv/v | 
| Error total | ±0.02%F.S | 
| Creep (30 minutos) | ±0.02%F.S | 
| Voltaje de excitación recomendado | 5V ~ 18V (AC o DC) | 
| Tensión de excitación máxima | 24V (AC o DC) | 
| Cero Balance | ±1%F.S | 
| Impedancia de entrada | 380±10Ω | 
| Impedancia de salida | 350±5Ω | 
| Impedancia de aislamiento | ≥5000MΩ | 
| Sobrecarga segura | 150%F.S | 
| Sobrecarga definitiva | 200%F.S | 
| Rango de temperatura de funcionamiento | (-30~+70)℃ | 
| Rango de temperatura compensado | (-20~+60)℃ | 
| Efecto de temperatura sobre la carga | ±0.02%F.S/10℃ | 
| Efecto de temperatura en cero | ±0.02%F.S/10℃ | 
| Construcción | Acero aleado | 
| Clase de protección | IP67&IP68 | 
| Citación | GB/T7551-2008/OIML R60 | 
| Modo de conexión | 
Entrada+: rojo
 Entrada-: negro Salida+: verde Salida-: blanco  | 



QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS
                
                