Santwell to firma specjalizująca się w ogniwach wagowych R&D, produkcja i sprzedaż precyzyjnych czujników wagowych.
Zastosowanie technologii zawsze było postrzegane jako całkiem niezbędne do procesu produkcyjnego plastikowego obudowy SK210 Wyświetlacz LED Compact Waging wskaźnik ważenia interfejsu RS232. Z tymi wszechstronnymi i praktycznymi funkcjami ma szerokie zastosowania w terenie części instrumentów & Akcesoria i mają na nie ogromny wpływ.
Po długim okresie eksploracji Ningbo Santwell Import & Export Co., Ltd uruchomił plastikowe obudowę SK210 Wyświetlacz Wyświetlacz Compact Waging wskaźnik ważenia zwierzęcych RS232. Nasz zakres części instrumentów & Akcesoria są wykonane z najlepszego składnika. Zgodnie z naukowymi i zaawansowanymi standardami produkcyjnymi z powodzeniem stworzyliśmy plastikowe obudowę LED SK210 Display Compact Waging z interfejsem RS232 Wskaźnik ważenia zwierząt doskonały w jego wydajności. Poprzez wielokrotne testy komórki obciążenia, przetworniki siły subminiature, miniaturowe komórki obciążenia, inteligentne komórki obciążenia są świetne i tak dalej. Przed uruchomieniem przekazał certyfikaty kilku władz międzynarodowych i krajowych.
| Gwarancja: | 12 miesięcy, 1 rok | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
| Miejsce pochodzenia: | ZHEJIANG | Nazwa marki: | SANTWELL |
| Numer modelu: | SK210 | Nazwa produktu: | Wskaźnik ważenia |
| Kolor: | Czarny | Tworzywo: | Abs Plastic |
| Tryb ważenia zwierząt: | Mieć | Jednostka kg/lb: | fakultatywny |
| Moc: | AC 110-240V lub DC | Wyświetlacz: | Czerwona dioda LED |
| Bateria: | 6v/4ah | Aplikacja: | Skala platformy, ważenie czołgów |
Parametr techniczny | ||||
Wyświetlacz | 6-cyfrowy Wyświetlacz LED | 10/15/20/25/30/40/50 | ||
Klasa dokładności | OIML III ten sam poziom | 2.0000±0.002 | ||
AD CONWER | 24fragment | ±0.02 | ||
Napięcie wejściowe | -7mv ~ 12,8mv | 5 ~ 18 (AC lub DC) | ||
Rozwiązywanie | Display15000, kod wewnętrzny 1000000 | 24 (AC lub DC) | ||
Minimalna rozdzielczość | 1 μV/e | ±1 | ||
Napięcie wzbudzenia | DC3.3V | 775±10/700±7/750±10 | ||
Załaduj interfejs komórki | 4-wire, 1 ~ 4 350 Ω analogowe komórki obciążenia (y) | 700±5 | ||
Zasilacz | AC110/220V 50/60 Hz lub wbudowany akumulator kwasu ołowiu 4V/4AH | ≥5000 | ||
Środowisko pracy | -10ºC ~ +40ºC, ≤85%RH | 150 | ||
Bateria trwająca żywotność | 50 godzin (z komórkami obciążeniowymi 4PCS 350 Ω) | 200 | ||
Funkcje | gromadzić, trzymać, ważyć zwierzęta, sprawdzaj, sortować | (-30~+70) | ||
Interfejs | RS232 | (-20~+60) | ||
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS














