Santwell သည် R ကိုအထူးပြုသည့် load cell ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။&D၊ မြင့်မားသောတိကျသောအလေးချိန်အာရုံခံကိရိယာထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။
Santwell တွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ r ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်&D ပညာရှင်များ။ အရည်အသွေးမြင့်သောအချိန် - စမ်းသပ်ထားသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ, ဆဲလ်များ, subminature force transducer များ, သေးငယ်သောဝန်တင်ဆဲလ်များ, ထို့အပြင်၎င်းကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများအပေါ် အခြေခံ. ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများလိုအပ်ရာနှင့်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း Ningbo Santwell တင်သွင်းမှု & Export Co. , Ltd သည်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အပ်နှံထားပြီးအောင်မြင်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 0 န်ထမ်းများသည်ထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အမြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စကေးထုတ်လုပ်ရန်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု. ကိရိယာများကိုအသုံးချရန်ကျွမ်းကျင်သည်။ ထုတ်ကုန်များသည်ကြီးမားသော application range and for application တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် Ningbo Santwell တင်သွင်းမှု & Export Co. , Ltd သည်အချိန်ကုန်လွန်သည့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်များကိုမွေးမြူခြင်းဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
| စိတ်ကြိုက်အထောက်အပံ့: | OEM | မူလနေရာ: | Zhejiang, တရုတ် |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: | SANTWELL | မော်ဒယ်နံပါတ်: | 130 |
| ဖော်ပြပါအမျိုးအစား: | 105x69.5cm ကြီးမားသော backlit မျက်နှာပြင် | အထုပ်အလေးချိန်: | အထုပ်အလေးချိန် |
| ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: | 53.5*40.7*15.6စင်တီမီတာ | ထုတ်ကုန် function ကို: | ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာ, အဆီတိုင်းတာ, ကယ်လိုရီတိုင်းတာ, အစိုဓာတ်ကိုတိုင်းတာပါ |
| အရောင်: | အဖြူ | အများဆုံးအလေးချိန်: | 180ကေှ့မျှန်း |
| ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: | 44.8*34*207.5စင်တီမီတာ | အမြင့်တိုင်းတာခြင်း: | ultrasonic အလိုအလျောက် induction တိုင်းတာခြင်း |
| အလေးချိန်စကေး: | 50နှု | အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး: | 5-200kg |
| အမြင့်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး: | အမြင့်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး |
အထုပ်အလေးချိန် | 6ကေှ့မျှန်း |
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | 53.5*40.7*15.6စင်တီမီတာ |
ထုတ်ကုန် function ကို | ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာ, အဆီတိုင်းတာ, ကယ်လိုရီတိုင်းတာ, အစိုဓာတ်ကိုတိုင်းတာပါ |
အရောင် | အဖြူ |
အများဆုံးအလေးချိန် | 180ကေှ့မျှန်း |
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား | 44.8*34*207.5စင်တီမီတာ |
အမြင့်တိုင်းတာခြင်း | ultrasonic အလိုအလျောက် induction တိုင်းတာခြင်း |
အလေးချိန် / ခန္ဓာကိုယ်အဆီတိုင်းတာခြင်း | အထက်နှင့်အနိမ့်အကြေးခွံသာတိုင်းတာခြင်း / ဒေတာကိုတိုင်းတာခြင်းကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ် |
အလေးချိန်စကေး | 50နှု |
အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး | 5-200kg |
အမြင့်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး | 80-195cm (အမြင့်ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းကိုထိပ်သို့ဆွဲထုတ်မှသာတိုင်းတာနိုင်သည်) |
ပြသ | 105x69.5cm ကြီးမားသော backlit screen (အသံဖမ်းခြင်း Display / Body Fat တန်ဖိုး / အမြင့်တန်ဖိုး / BMI အညွှန်းကိန်း) |
အမြင့်ဘွဲ့ရတန်ဖိုး | 0.5စင်တီမီတာ |
ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအမျိုးအစား | 4 AAA ဘက်ထရီများကိုသုံးပါ (6-12v2A adapter ကိုသုံးနိုင်သည်) * တစ်ချိန်တည်းတွင်မသုံးနိုင်ပါ * |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS












