Santwell เป็นบริษัทเซลล์โหลดที่เชี่ยวชาญด้าน R&D ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักความแม่นยำสูง
Santwell มีโครงสร้างที่สมเหตุสมผลและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งออกแบบโดย R ของเรา&ช่างเทคนิค D ทำจากวัตถุดิบที่ผ่านการทดสอบตามเวลาที่มีคุณภาพสูงเซลล์โหลดทรานสดิวเซอร์แรงใต้น้ำเซลล์โหลดขนาดเล็กเซลล์โหลดอัจฉริยะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้นมันถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มอุตสาหกรรมดังนั้นจึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่และมีค่าสูง
เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของลูกค้า Ningbo Santwell นำเข้า & บริษัท Export, Ltd ได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเราได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก พนักงานของเรามีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตการขายโรงงานสีขาว 180 กิโลกรัมการวัดน้ำหนักตัวอิเล็กทรอนิกส์และระดับความสูงดิจิตอลผลิตภัณฑ์มีช่วงแอปพลิเคชันขนาดใหญ่และตอนนี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสนามของเครื่องชั่งน้ำหนัก ถัดไป Ningbo Santwell นำเข้า & บริษัท Export, Ltd จะยังคงรักษาจิตวิญญาณของ 'Advance กับ Times นวัตกรรมที่โดดเด่น' และปรับปรุงความสามารถด้านนวัตกรรมของตัวเองโดยการปลูกฝังความสามารถที่โดดเด่นมากขึ้นและลงทุนกองทุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM | สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Santwell | หมายเลขรุ่น: | 130 |
| ประเภทแสดง: | หน้าจอแสงไฟขนาดใหญ่ 105x69.5 ซม. | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 53.5*40.7*15.6ซม. | ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์: | วัดน้ำหนักตัววัดไขมันวัดแคลอรี่วัดความชื้น |
| สี: | สีขาว | การชั่งน้ำหนักสูงสุด: | 180กิโลกรัม |
| ขนาดผลิตภัณฑ์: | 44.8*34*207.5ซม. | การวัดความสูง: | การวัดการเหนี่ยวนำอัตโนมัติแบบอัลตราโซนิก |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก: | 50ก | ช่วงการวัดน้ำหนัก: | 5-200 กิโลกรัม |
| ช่วงการวัดความสูง: | ช่วงการวัดความสูง |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 6กิโลกรัม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 53.5*40.7*15.6ซม. |
ฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์ | วัดน้ำหนักตัววัดไขมันวัดแคลอรี่วัดความชื้น |
สี | สีขาว |
การชั่งน้ำหนักสูงสุด | 180กิโลกรัม |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 44.8*34*207.5ซม. |
การวัดความสูง | การวัดการเหนี่ยวนำอัตโนมัติแบบอัลตราโซนิก |
การวัดน้ำหนัก/ไขมันในร่างกาย | เครื่องชั่งบนและล่างสามารถวัด/การตั้งค่าการตั้งค่าข้อมูลได้เท่านั้น |
เครื่องชั่งน้ำหนัก | 50ก |
ช่วงการวัดน้ำหนัก | 5-200 กิโลกรัม |
ช่วงการวัดความสูง | 80-195 ซม. (สามารถวัดความสูงได้ก็ต่อเมื่อทั้งสามส่วนถูกดึงไปด้านบน) |
แสดง | 105x69.5 ซม. หน้าจอแบ็คลิตไฟขนาดใหญ่ (การอ่านเสียงแสดงผล/ค่าไขมันในร่างกาย/ค่าความสูง/ดัชนี BMI) |
ค่าการสำเร็จการศึกษาระดับความสูง | 0.5ซม. |
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | ใช้ 4 แบตเตอรี่ AAA (อะแดปเตอร์ 6-12V2A สามารถใช้งานได้) *ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน * |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS












