Santwell — компания, специализирующаяся на датчиках нагрузки R&D, производство и продажа высокоточных весовых датчиков.
Использование высокопрофессиональных технологий способствует безопасному и эффективному производству продукта. При наличии, QS-N цифровые Zemic Load Cell HM9B 10-тонные датчики веса для грузовых автомобилей можно широко видно в применении (ах) датчиков силовых датчиков. & Нагрузочные ячейки.
| Номер модели: | QS-N | Тип: | Загрузочная ячейка | 
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай | Торговая марка: | Сантвелл | 
| Использование: | Шкала грузовика, железнодорожная масштаба, масштаб смешивания | Теория: | сопротивление | 
| Выход: | Напряжение сопротивления | Описание: | двойной конец сдвиг луч | 
| Номинальная нагрузка: | 10t 20t 30t 40t | Чувствительность: | 2,0000 ± 0,002 МВ/В. | 
| Общая ошибка: | ±0.02%F.S | Ползучесть (30 минут): | ±0.02%F.S | 
| Рекомендуемое напряжение возбуждения: | 5 В ~ 18 В (AC или DC) | Максимальное напряжение возбуждения: | 24 В (AC или DC) | 
| Нулевой баланс: | ±1%F.S | Изоляция импеданса: | ≥5000MΩ | 
| Безопасная перегрузка: | 150%F.S | Ultimate Повелитель: | 200%F.S | 
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS










