Santwell은 R을 전문으로 하는 로드셀 회사입니다.&D, 고정밀 계량 센서 제품의 생산 및 판매.
이 제품은 기술에 의해 만들어졌으며, 그 중 일부는 자체적으로 개발되었으며 다른 일부는 다른 유명 브랜드에서 배운 것입니다. 계량 규모와 같은 분야에서 우리의 제품은 다양성과 보장 품질에 널리 사용됩니다. 업계 표준을 준수하도록 섬세하게 설계되었습니다. 이 기술 중심 사회에서 2014 년은 R & D 강점을 향상시키고 업계의 경쟁력을 높이기 위해 새로운 기술을 계속 개발하는 데 중점을 둡니다. 우리는 시장에서 주요 기업 중 하나가되는 것을 목표로합니다.
| 맞춤형 지원: | OEM | 원산지: | 중국 잔기 |
| 브랜드 이름: | 산웰 | 모델 번호: | TR |
| 제품 이름: | LED-4 대형 화면 디스플레이 시리즈 | 작동 전압: | 외부 5V-1A 전력 어댑터 입력 (옵션 5V2A/5V3A) |
| 작동 온도: | -20℃~60℃ | 보증: | 1 년도 |
차트 : 1 0-20mm 전류 루프 모드 | 차트 : 2 RS-232C 양식 | |||||
5 핵심 항공 플러그 화면 끝 | 계기 인터페이스 DB15 인터페이스 (참조 a9 예) | 5 핵심 항공 플러그 화면 끝 | 계기 인터페이스 DB15 인터페이스 (참조 a9 예) | |||
1 및 4 짧은 연결 | 1 | |||||
2 | +out--- 9 출력 | 2 | ||||
3 | 3 --- RXD 입력 | TXD --- 출력 | ||||
4 | 4 | |||||
5 --- GND 그라운드 | -out--10지면 | 5 --- GND 그라운드 | GND 그라운드 | |||
긴 60* 높이 16* W 2.6 (cm) |
4 신장 |
디스플레이 색상 : 빨간색, 녹색 선택 사항 |
LED-4 시리즈 디스플레이는 계기 모델 및 배선 모드와 일치 할 수 있습니다.: |
일련 번호 | 기기 이름 | RED TXD | BLACK GND | 커뮤니케이션 모드 | 기기 보드 속도 | 발언 |
1 | A9/DS3 시리즈 | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 |
A9/DS3 시리즈 | 11 | 8 | RS232 | 600 | 플러그 앤 플레이 | |
2 | K9/D2008 시리즈 | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 (참고 : 오래된 노란색과 흰색 버튼을 사용할 수 없습니다) |
3 | A12E 사용자 정의 시리즈 | 5 | 1 | RS232 | 600 | 플러그 앤 플레이 |
4 | A23 시리즈 | 11 | 8 | RS232 | 600 | 보드 속도를 변경하십시오 600 |
5 | HT9800 시리즈 | 2 | 1 | 전류 루프 | 600 | 매개 변수 변경 F1.6/3 、 f1.8/1 (2012 년 이후의 새로운 기기 릿) |
8 | A Q10 | 3 | 5 | RS232 | 600 | 라인 변경 |
9 | Topds822-X6 | 6 | 7 | 전류 루프 | 600 | 라인 변경; 매개 변수 변경 BT = 1, ADRBT =12 |
10 | Weying t800, t660 | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 |
11 | Zhongfei A9 시리즈 | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 3 인치, 5 인치 짧은 항공 플러그 1-3 핀; 플러그 앤 플레이 |
12 | XK3108A | 2 | 5 | RS232 | 1200 | 큰 화면을 사용자 정의해야합니다 |
13 | XK3101-K | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 (v1.07 이후 버전) |
14 | Yaohua C8+ | DP+ | DP- | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 (v1.07 이후 버전) |
15 | Yaohua A12 노전 전류 루프 | 3 | 2 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 |
16 | DS8/DS10 시리즈 | 9 | 10 | 전류 루프 | 600 | 플러그 앤 플레이 |
17 | 진 풀린 시리즈 표시기 | 3 | 7 | RS232 | 600 | 매개 변수 P5 세트를 변경하십시오 0 |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS











