Santwell เป็นบริษัทเซลล์โหลดที่เชี่ยวชาญด้าน R&D ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักความแม่นยำสูง
พึ่งพาช่างเทคนิคมืออาชีพ Ningbo Santwell Import & บริษัท ส่งออก จำกัด มีประสบการณ์มากมายในการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเซ็นเซอร์น้ำหนักลิฟต์ 10 ตัน 50 ตัน ได้รับการพัฒนาตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมล่าสุดและความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ Ningbo Santwell Import & บริษัท Export, Ltd ได้รับการพิจารณาว่าเราจะลงทุนมากขึ้นในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของ R & D และรวบรวมความสามารถมากขึ้นในอุตสาหกรรมซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถมีส่วนร่วมที่ดีในการพัฒนาระยะยาวของ บริษัท ของเรา
| หมายเลขรุ่น: | YBS-F | สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียงจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Santwell | การใช้งาน: | PRESSURE SENSOR |
| ทฤษฎี: | เซ็นเซอร์ต้านทาน | เอาท์พุท: | เซ็นเซอร์อะนาล็อก |
| โหลดอันดับ: | 2t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t, 50t | ความไว: | 2.0000 ± 0.002MV/V |
| ข้อผิดพลาดทั้งหมด: | ±0.02%F.S | คืบ (30 นาที): | ±0.02%F.S |
| แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ: | 5V ~ 18V (AC หรือ DC) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 24V (AC หรือ DC) |
| ยอดคงเหลือเป็นศูนย์: | ±1%F.S | ความต้านทานฉนวน: | ≥5000MΩ |
| โอเวอร์โหลดอย่างปลอดภัย: | 150%F.S | Ultimate Overlord: | 200%F.S |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
โหลดอันดับ | 2t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t, 50t | |
ความไว | 2.0000 ± 0.002mv/v | |
ข้อผิดพลาดทั้งหมด | ± 0.03%f.s | |
คืบ (30 นาที) | ± 0.02%f.s | |
แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ | 5V ~ 18V (AC หรือ DC) | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 24V (AC หรือ DC) | |
ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ | ± 1%f.s | |
ความต้านทานอินพุต | 775 ± 10 Ω | |
ความต้านทานเอาท์พุท | 700 ± 5 Ω | |
ความต้านทานฉนวน | ≥ 5000m Ω | |
โอเวอร์โหลดอย่างปลอดภัย | 150%F.S | |
มากที่สุด | 200%F.S | |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | (-30 ~+70) ℃ | |
ช่วงอุณหภูมิชดเชย | (-20 ~+60) ℃ | |
อุณหภูมิผลกระทบต่อภาระ | ± 0.02%F.S/10 ℃ | |
อุณหภูมิผลกระทบต่อศูนย์ | ± 0.02%F.S/10 ℃ | |
การก่อสร้าง | เหล็กอัลลอยด์ | |
ชั้นเรียนป้องกัน | IP67&IP68 | |
การอ้างอิง | GB/T7551-2008/OIML R60 | |
โหมดการเชื่อมต่อ | อินพุต+E: สีแดง input-e: ดำ เอาท์พุท+S: สีเขียว เอาท์พุท S: สีขาว | |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS







