Santwell est une société de cellules de charge spécialisée dans R&D, production et vente de produits de capteurs de pesage de haute précision.
Chez Ningbo Santwell Import & Export Co., Ltd, les efforts de tous nos employés ont entraîné l'amélioration constante de nos capacités R & D et le lancement d'un grand indicateur de pesée numérique à grande luminosité. Ningbo Santwell Import & Export Co., Ltd adhère à la philosophie d'entreprise de «l'orientation des personnes» et préconise toujours l'honnêteté, l'innovation et l'équité. Nous espérons occuper une position importante dans l'industrie et devenir l'une des marques les plus principales à l'avenir.
| Application: | Affichez toutes sortes d'équipements électroniques Readout. | Couleur: | Comme indiqué |
| Taille de panneau: | 4 pouce | Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Numéro de modèle: | TR | Nom de marque: | Santwell |
| Nom de produit: | LED-4 Série d'affichages à grand écran | Tension de travail: | Entrée d'adaptateur d'alimentation externe 5V-1A (5V2A / 5V3A en option) |
| Température de fonctionnement: | -20℃~60℃ | Garantie: | 1 année |
Graphique: mode de boucle de courant 1 0-20 mm | Graphique: 2 modalités RS-232C | |||||
5 bouche d'aviation de base Fin d'écran | Interface d'instrument DB15 (Référence A9 Exemple) | 5 bouche d'aviation de base Fin d'écran | Interface d'instrument DB15 (Référence A9 Exemple) | |||
1 et 4 connexions courtes | 1 | |||||
2 | + OUT - 9 Sortie | 2 | ||||
3 | 3 --- Entrée RXD | TXD --- | ||||
4 | 4 | |||||
5 --- GND Ground | -Out - 10 terrain | 5 --- GND Ground | GND Ground | |||
Long 60 * High 16 * W 2,6 (cm) |
4 pouces |
Couleurs d'affichage: rouge, vert facultatif |
L'affichage de la série LED-4 peut correspondre au modèle d'instrument et au mode de câblage: |
Numéro de série | Nom de l'instrument | RED TXD | BLACK GND | Mode de communication | Taux en bauds de l'instrument | Remarques |
1 | Série A9 / DS3 | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | boucher et jouer |
Série A9 / DS3 | 11 | 8 | RS232 | 600 | boucher et jouer | |
2 | Série K9 / D2008 | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | Plug and Play (Remarque: Les anciens boutons jaunes et blancs ne sont pas disponibles) |
3 | Série personnalisée A12E | 5 | 1 | RS232 | 600 | boucher et jouer |
4 | Série A23 | 11 | 8 | RS232 | 600 | Changer le taux de bauds 600 |
5 | Série HT9800 | 2 | 1 | boucle de courant électrique | 600 | Changement de paramètre F1.6 / 3 、 F1.8 / 1 (nouvel instrument après 2012) |
8 | A Q10 | 3 | 5 | RS232 | 600 | Changement de ligne |
9 | topds822-x6 | 6 | 7 | boucle de courant électrique | 600 | Changement de ligne; changement de paramètre bt = 1, adrbt =12 |
10 | Weing T800, t660 | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | boucher et jouer |
11 | Série Zhongfei A9 | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | Boule d'aviation courte de 3 pouces et 5 pouces 1 à 3 broches; boucher et jouer |
12 | XK3108A | 2 | 5 | RS232 | 1200 | Besoin de personnaliser le grand écran |
13 | XK3101-K | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | Plug and Joue (V1.07 Versions ultérieures) |
14 | Yaohua c8 + | DP+ | DP- | boucle de courant électrique | 600 | Plug and Joue (V1.07 Versions ultérieures) |
15 | Yaohua A12 Boucle de courant d'Eelectric | 3 | 2 | boucle de courant électrique | 600 | boucher et jouer |
16 | Série DS8 / DS10 | 9 | 10 | boucle de courant électrique | 600 | boucher et jouer |
17 | Indicateur de la série Jin Fulin | 3 | 7 | RS232 | 600 | Modifier le paramètre P5 0 |
QUICK LINKS
MAIN PRODUCTS
CONTACT DETAILS











