balanças de chão, balanças de plataforma, etc.
Constantemente melhoramos e atualizamos as tecnologias para o processo de fabricação de alta eficiência do conjunto completo de acessórios de balança pequena ponte-báscula 0-3T para medição de célula de carga de viga de cisalhamento, balança indicadora de pesagem, peça de balança de piso. As tecnologias são aplicadas, o que provou ser bem-sucedido. Amplamente utilizado no(s) campo(s) de , o produto é valioso e vale o investimento.
Como uma empresa orientada para a qualidade e orientada para o cliente, a Ningbo Santwell Import& Export Co., Ltd sempre garante que nosso trabalho de desenvolvimento envolve design criativo e produção meticulosa. Espera-se que nosso conjunto completo de acessórios para balança de balança pequena 0-3T, célula de carga de viga de cisalhamento, balança indicadora de pesagem, peça de balança de chão atraia grande atenção. A inovação tecnológica promove produtos para alcançar uma posição invencível na concorrência acirrada. No futuro, Ningbo Santwell Import& Export Co., Ltd continuará a dar importância ao cultivo de talentos, melhorar continuamente o nível de negócios e as habilidades profissionais da equipe, fortalecer a inovação tecnológica e melhorar continuamente a competitividade abrangente da empresa, a fim de alcançar a construção de uma centenária empresa perene e criando uma marca internacional bem conhecida' Trabalhe duro para este grande objetivo.
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origem: | Zhejiang, China | Marca: | santwell |
Número do modelo: | STWR-01 | Fonte de energia: | 100-240V |
Tipo de exibição: | LED LCD | Nome do Produto: | célula de carga e indicador de pesagem |
Modelo: | STWR-01 | Materiais: | Liga de aço, plástico v |
Fonte de energia: | 100-240V | Tipo de exibição: | LIDERADO |
MOQ: | 1 conjunto | Capacidade: | 100kg/500kg/1t/2t/3t |
Marca: | santwell | Usar: | Balança de piso, balança de gado |
Parâmetro técnico | ||
Carga nominal | 500kg, 1t, 2t, 3t, | |
Sensibilidade | 2,0000±0,002mV/V | |
Erro Total | ±0,2%F.S | |
Deslizamento (30 minutos) | ±0,2%F.S | |
Tensão de Excitação Recomendada | 5V~12V(CA ou CC) | |
Tensão Máxima de Excitação | 15V (CA ou CC) | |
Saldo Zero | ±1% F.S | |
Impedância de entrada | 380±10Ω | |
Impedância de saída | 350±5Ω | |
Impedância de isolamento | ≥5000MΩ | |
Sobrecarga segura | 150% F.S | |
Sobrecarga máxima | 200%F.S | |
Faixa de temperatura operacional | (-30~+70)℃ | |
Faixa de temperatura compensada | (-20~+60)℃ | |
Efeito da temperatura na carga | ±0,02%F.S/10℃ | |
Efeito de temperatura em zero | ±0,02%F.S/10℃ | |
Construção | Liga de aço/alumínio | |
Aula de proteção | IP67 | |
Citação | GB/T7551-2008/OIML R60 | |
Modo de Conexão | Entrada+E:Vermelho Entrada-E: Preto Saída+S:Verde Saída-S:Branco |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have questions, write to us. Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.