Célula de Carga
Tipo de pagamento:
L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
mín. Ordem:
20 Peça/Peças
Transporte:
Oceano, Terra, Ar
Parâmetro técnico | |
Carga nominal | 10t |
Sensibilidade | 2,0000±0,002mV/V |
Erro Total | ±0,02% F.S |
Deslizamento (30 minutos) | ±0,02% F.S |
Tensão de Excitação Recomendada | 5V~12V(CA ou CC) |
Tensão Máxima de Excitação | 15V (CA ou CC) |
Saldo Zero | ±1% F.S |
Impedância de entrada | 380±10Ω |
Impedância de saída | 350±5Ω |
Impedância de isolamento | ≥5000MΩ |
Sobrecarga segura | 150% F.S |
Sobrecarga máxima | 200%F.S |
Faixa de temperatura operacional | (-30~+70)℃ |
Faixa de temperatura compensada | (-20~+60)℃ |
Efeito da temperatura na carga | ±0,02%F.S/10℃ |
Efeito de temperatura em zero | ±0,02%F.S/10℃ |
Construção | Liga de aço |
Aula de proteção | IP67 |
Citação | GB/T7551-2008/OIML R60 |
Modo de Conexão | Entrada+E:Vermelho Entrada-E: Preto Saída+S:Verde Saída-S:Branco |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have questions, write to us. Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.