L'utilisation de la technologie a toujours été considérée comme tout à fait nécessaire au processus de fabrication de l'indicateur de pesage compact à affichage à LED à boîtier en plastique SK210 avec indicateur de pesage d'animaux à interface RS232. Avec ces caractéristiques polyvalentes et pratiques, il a de nombreuses applications dans le(s) domaine(s) Pièces d'instruments& Accessoires et ont un impact énorme sur eux.
Après une longue période d'exploration, Ningbo Santwell Import& Export Co., Ltd a lancé l'indicateur de pesage compact à affichage à LED à boîtier en plastique SK210 avec indicateur de pesage d'animaux à interface RS232. Notre gamme de pièces d'instruments& Les accessoires sont fabriqués avec les meilleurs ingrédients. Conformément aux normes de production scientifiques et avancées, nous avons réussi à rendre l'indicateur de pesage compact à affichage à LED à boîtier en plastique SK210 avec indicateur de pesage d'animaux à interface RS232 excellent dans ses performances. Grâce à plusieurs tests, les cellules de charge, les transducteurs de force subminiatures, les cellules de charge miniatures, les cellules de charge intelligentes se sont avérées excellentes, etc. Avant son lancement, il a passé les certifications de plusieurs autorités internationales et nationales.
Garantie: | 12 mois, 1 an | Accompagnement personnalisé : | FEO, ODM, OBM |
Lieu d'origine : | ZHEJIANG | Marque: | SANTWELL |
Numéro de modèle: | SK210 | Nom du produit : | Indicateur de pesée |
Couleur: | Noir | Matériel: | Plastique ABS |
Mode de pesée des animaux : | Ont | unité kg/lb : | facultatif |
Pouvoir: | CA 110-240 V ou CC | Afficher: | DEL rouge |
Batterie: | 6v/4Ah | Application: | balance à plate-forme, pesée de réservoir |
Paramètre technique | ||||
Afficher | 6 chiffres Affichage LED | 10/15/20/25/30/40/50 | ||
Classe de précision | OIML III même niveau | 2.0000±0.002 | ||
AD convertir | 24 bits | ±0,02 | ||
Tension d'entrée | -7 mV ~ 12,8 mV | 5 ~ 18 (CA ou CC) | ||
Résoudre | display15000, code interne 1000000 | 24 (CA ou CC) | ||
Résolution minimale | 1μV/e | ±1 | ||
Tension d'excitation | DC3.3V | 775±10/700±7/750±10 | ||
Interface cellule de charge | 4 fils, 1~4 capteur(s) de pesage analogique 350 Ω | 700±5 | ||
Source de courant | AC110/220V 50/60Hz ou batterie au plomb 4V/4Ah intégrée | ≥5000 | ||
Environnement de travail | -10ºC ~ +40ºC, ≤85% HR | 150 | ||
Durée de vie de la batterie | 50 heures (avec 4 cellules de charge 350Ω) | 200 | ||
Les fonctions | accumuler, retenir, peser des animaux, vérifier, trier | (-30~+70) | ||
Interface | RS232 | (-20~+60) |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have questions, write to us. Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.