Caractérisé par ces caractéristiques pratiques et multifonctionnelles, XK315A1-7 Indicateur de balance USB industriel en acier inoxydable à LED rouge pour balance de pesée a été approuvé pour être utilisé dans le(s) domaine(s) des balances de pesée. et plus de gens le reconnaîtront pour ses bonnes performances et plus d'avantages en seront apportés aux personnes dans différents domaines.
Importation de Ningbo Santwell& Export Co., Ltd Afin de mieux répondre aux besoins diversifiés du marché, en s'appuyant sur sa propre technologie, ses ressources, ses talents et d'autres avantages, il a créé avec succès XK315A1-7 Indicateur de pesage USB en acier inoxydable industriel à LED rouge pour indicateur de balance pour balance. Les technologies haut de gamme nous aident à assurer XK315A1-7 Indicateur de balance USB industriel en acier inoxydable à LED rouge pour indicateur de balance pour la qualité de la balance, améliorer l'efficacité de la fabrication et réduire la main-d'œuvre. Il a de nombreuses utilisations dans le(s) domaine(s) des balances. En regardant vers l'avenir, XK315A1-7 Indicateur de balance USB de pesage industriel en acier inoxydable à LED rouge pour indicateur de balance pour balance continuera à suivre la voie de l'innovation indépendante et continuera à introduire des talents de haute technologie comme support intellectuel et s'efforcera d'atteindre l'objectif de devenir une entreprise de classe mondiale.
Accompagnement personnalisé : | FEO | Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine |
Marque: | Santwell | Numéro de modèle: | XK315A1-7 |
Source de courant: | / | Type d'affichage: | LED rouge 38 mm à 6 chiffres |
Classe de précision : | III | Impédance minimale/maximale de la cellule de pesée : | 87 Ω à 1000 Ω |
Tension d'excitation de la cellule de charge : | Uexc = 5 V | Câble de connexion: | 4 fils |
Fraction d'emt : | broche = 0,5 | Tension d'entrée minimale : | Umin = 0,5 Mv |
Caractéristiques | ||
Numéro de version | 34.x | |
Classe de précision | III | |
Nombre maximum d'échelle de vérificationintervalles | nind = 3000 | |
Divisions | 3000 – 15000 | |
Tension d'excitation de cellule de charge | Uexc = 5 V | |
Tension d'entrée minimale | Umin = 0,5 Mv | |
Tension d'entrée minimale par vérificationintervalle d'échelle | Δumin = 1 Μv | |
Cellule de charge minimale/maximaleimpédance | 87 Ω à 1000 Ω | |
Fraction d'emt | broche = 0,5 | |
Câble de connexion | 4 fils | |
Valeur maximale de la longueur de câble parsection de fil | (L/A)max = 150 m/mm2 | |
Nombre maximal de cellules de charge | 4 cellules de pesée 350 Ω 8 cellules de pesée 700 Ω | |
Afficher | Affichage 6 bits : LED de 0,8 pouces Affichage haute résolution (×10) Unité de poids en kg / lb | |
Résolution d'affichage | 1/2/5/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/ 0,002/0,00510/20/50/100/200/500 0,10/0,20/0,50/0,010/0,020/0,050 | |
Modes de pesée | Pesée en poids brut et net Accumulation de poids manuelle et automatique | |
Interface série | Interface USB avec Modbus continuSortie de données ASCII Débit en bauds 1200, 2400, 4800, 9600 | |
Adaptateur secteur externe | 100-240 VCA 50/60 Hz | |
Batterie interne rechargeable | XK315A1XX-USB : 6 V/4 AH XK315A1RB-USB : 6 V/2,8 AH | |
Fonctionnement de la batterie à pleine charge | XK315A1XX-USB : 30 heures XK315A1RB-USB : 20 heures | |
Temps de recharge complet de la batterie | 12 heures | |
Température de fonctionnement | –10 °C à +40 °C | |
Température de stockage | –25 °C à +55 °C | |
Humidité relative | 10% à 85% sans condensation | |
Logement | XK315A1XX-USB : plastique XK315A1RB-USB : acier inoxydable | |
Dimensions | XK315A1XX-USB : 255 × 170 × 130 mm XK315A1RB-USB : 275 x 160 x 80 mm | |
Lester | XK315A1XX-USB : 1,5 kg XK315A1RB-USB : 1,6 kg | |
Dimensions | 265 × 162 × 74 mm | |
Batterie intérieure | 6V 2.8AH | |
Applications | Balance plate-forme électronique, balance, etc. |
Caractéristiques |
• 20 heures de fonctionnement de la batterie à pleine charge |
• Cellule de pesée 4X350Ω ou 8X700Ω |
• Accumulation manuelle/automatique |
•Suivi zéro programmable |
• Filtre numérique programmable |
• Kg et lb sélectionnables |
• La précision peut être multipliée par dix |
• Fonction de maintien |
• Pesée d'animaux |
• Fonction de comptage |
• Connectez-vous avec la mini-imprimante |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
If you have questions, write to us. Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.